| Atividades | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | Total |
| Passes | 50 | 59 | 74 | 65 | 43 | 80 | 64 | 68 | 61 | 25 | 589 | ||
| Passes crianças | 0 | 0 | 63 | 66 | 59 | 117 | 186 | 190 | 159 | 168 | 1008 | ||
| Passes Mães/Jovens | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 6 | 34 | ||||
| Atendimento Fraterno | 9 | 15 | 23 | 11 | 12 | 24 | 14 | 13 | 24 | 6 | 151 | ||
| Pratos de Sopa | 330 | 290 | 700 | 730 | 745 | 750 | 730 | 680 | 650 | 730 | 6335 | ||
| Lanche - tarde | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 190 | ||
| Café da Manhã | 52 | 43 | 90 | 78 | 85 | 182 | 187 | 226 | 250 | 243 | 1436 | ||
| Pedido Material | 36 | 8 | 25 | 13 | 15 | 22 | 17 | 24 | 23 | 9 | 192 | ||
| Doações | jan/08 | fev/08 | mar/08 | abr/08 | mai/08 | jun/08 | jul/08 | ago/08 | set/08 | out/08 | nov/08 | dez/08 | Total |
| Agasalho | 21 | 21 | |||||||||||
| Bicicleta | 2 | 2 | |||||||||||
| Cadeira de Rodas | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Carrinho de Bebe | 1 | 1 | |||||||||||
| Cesta Alimentos | 14 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8 | 11 | 4 | 84 | ||
| Cesta Básica | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | ||
| Cobertor | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Colchão | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Creme dental | 100 | 85 | 185 | ||||||||||
| Escova de dente | 100 | 85 | 185 | ||||||||||
| Enxoval | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Exames | 4 | 4 | |||||||||||
| Fogão | 1 | 1 | |||||||||||
| Fralda descartável | 12 | 24 | 12 | 48 | |||||||||
| Leite | 3 | 3 | |||||||||||
| Livro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Material construção | 52 | 15 | 8 | 1 | 1 | 77 | |||||||
| Material escolar | 1 | 86 | 1 | 1 | 89 | ||||||||
| Medicamentos | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 47 | ||
| Miúdo de frango | 45 | 67 | 80 | 96 | 115 | 142 | 137 | 163 | 154 | 122 | 1121 | ||
| Moveis/Eletrodomestico | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||
| Pão | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 660 | 600 | 550 | 4510 | ||
| Pomada Vovô Pedro | 27 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 28 | 20 | 10 | 12 | 217 | ||
| Roupa de Cama | 2 | 2 | |||||||||||
| Roupas | 10 | 10 | 19 | 42 | 15 | 5 | 25 | 15 | 141 | ||||
| Sabonete | 100 | 100 | |||||||||||
| Tratamento dentário | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Verduras | 80 | 82 | 90 | 86 | 98 | 111 | 130 | 169 | 159 | 135 | 1140 | ||
| Total de Doações | 8025 | ||||||||||||
Casa Espírita situada na Cidade de Novo Gama - GO. Endereço: Qd. 49 R. 40 Lote 8 - Boa Vista I, Novo Gama - GO - CNPJ: 09.380.203/0001-25. Atividades: Sábados (08:00 as 12:00). Atendimento Fraterno: 09:00-09:15. Passes: 09:20-09:40. Reunião Pública (Papo de Luz): 09:45-10:15. Evangelização Infantil: 09:00-10:30. Sopa Fraterna: 10:450-11:30. Juventude: 11:00-12:00 h. Contato: 61-99280-5347 (Fátima) e (61)98153-8649 (Domingos) Conta Bancária: CEF - Agência 0655, Operação: 013; Conta: 0027662-0 -
terça-feira, 4 de novembro de 2008
Resumo Atividades/Doações jan/out - 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário