| Fraternidade Esprita Fonte de Luz | |||||||||||||
| Atividades | jan/14 | fev/14 | mar/14 | abr/14 | mai/14 | jun/14 | jul/14 | ago/14 | set/14 | out/14 | nov/14 | dez/14 | Total |
| Café da Manhã | 120 | 120 | |||||||||||
| Pratos de Sopa | 190 | 190 | |||||||||||
| Passes | 90 | 90 | |||||||||||
| Doações | Total | ||||||||||||
| Alimentos | 0 | ||||||||||||
| Armação de oculos | 1 | 1 | |||||||||||
| Banheira | 0 | ||||||||||||
| Brinquedos | 0 | ||||||||||||
| Carrinho de bebe | 0 | ||||||||||||
| Cesta Alimentos | 0 | ||||||||||||
| Cesta Básica | 1 | 1 | |||||||||||
| Cesta Natalina | 0 | ||||||||||||
| Creme dental | 0 | ||||||||||||
| Eletrodomestico / Moveis | 2 | 2 | |||||||||||
| Exame | 0 | ||||||||||||
| Enxoval de bebe | 0 | ||||||||||||
| Fralda Descartavel | 16 | 16 | |||||||||||
| Escova de dente | 0 | ||||||||||||
| Leite | 121 | 121 | |||||||||||
| Material construção | 1 | 1 | |||||||||||
| Material escolar | 0 | ||||||||||||
| Medicamentos | 0 | ||||||||||||
| Pão | 1250 | 1250 | |||||||||||
| Panettone | 0 | ||||||||||||
| Presentes de Natal | 0 | ||||||||||||
| Pomada Vovô Pedro | 15 | 15 | |||||||||||
| Roupas | 0 | ||||||||||||
| Roupas de cama | 0 | ||||||||||||
| Sabonete | 0 | ||||||||||||
| Tratamento dentário | 1 | 1 | |||||||||||
| Verduras | 61 | 61 | |||||||||||
| Total de Doações | 1469 | ||||||||||||
Casa Espírita situada na Cidade de Novo Gama - GO. Endereço: Qd. 49 R. 40 Lote 8 - Boa Vista I, Novo Gama - GO - CNPJ: 09.380.203/0001-25. Atividades: Sábados (08:00 as 12:00). Atendimento Fraterno: 09:00-09:15. Passes: 09:20-09:40. Reunião Pública (Papo de Luz): 09:45-10:15. Evangelização Infantil: 09:00-10:30. Sopa Fraterna: 10:450-11:30. Juventude: 11:00-12:00 h. Contato: 61-99280-5347 (Fátima) e (61)98153-8649 (Domingos) Conta Bancária: CEF - Agência 0655, Operação: 013; Conta: 0027662-0 -
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014
Prestação de Contas - Resumo de Doações - Jan/2014.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário